Ispanija · 1 sezonas
Trečioji lyga
Lentelė
| # | Klubas | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mira del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Sierraclara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | El Pastor👤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Peñaalta CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Racing Montemayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Real Casadorada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Real Monte del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Pueblablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Real Torredorada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Real Valdemayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SD Casaverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SD Rocalarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | SD Vegaflorida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sierraverde CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | UD Fuenterubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | UD Rocaalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kyla