Prancūzija · 1 sezonas
Pirmoji lyga
Lentelė
| # | Klubas | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Montfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AS Bellefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | AS Bellevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | AS Boisval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | AS Grandfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | AS Rochepré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Boismont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Valville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Racing Fontainemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Racing Grandpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Racing Montcourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Racing Pierrelieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Racing Pierreville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | SC Beaumare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | SC Montpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | US Fontainemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Krenta