Anglija · 1 sezonas
Pirmoji lyga
Lentelė
| # | Klubas | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashstead Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blackbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blackham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brookstead City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Elmfield City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fairbury Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fairstead Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Haverfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Haverford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Millton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Oakford Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Oakworth United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Redton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Westbridge Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wychby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wychworth Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Krenta