Italija · 1 sezonas
Pirmoji lyga
Lentelė
| # | Klubas | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Pianbello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AS Poggiodorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | AS Poggiosole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | AS Villaalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | AS Villafiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Borgoalto Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Borgorosso Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Collemare Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Castelsole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Poggiobello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pro Collefranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pro Pianfiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pro Valleverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | SS Borgochiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | SS Collebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | SS Piandorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | US Borgofranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | US Portofiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | US Roccabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Virtus Roccachiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Iškritimas