Italija · 1 sezonas
Pirmoji lyga
Lentelė
| # | Klubas | R | P | L | Pr | Įvarčiai | Skirt. | Tšk | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Pianbello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AS Villaalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | AS Villafiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Borgoalto Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Borgorosso Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Collemare Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Castelsole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pro Collefranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pro Pianfiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pro Valleverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SS Borgochiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SS Collebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | US Borgofranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | US Portofiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | US Roccabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Virtus Roccachiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Krenta