Germany · Season 1
Third Division
Table
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Marbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Kirchstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Steinstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Waldfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | SC Schönhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | SC Waldheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SpVgg Grünberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Waldhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | TSV Grünfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | TSV Marheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Union Hohenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Union Hohenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Union Rosenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VfR Birkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | VfR Birkenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promotion