Germany · Season 1
Second Division
Table
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Birkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eintracht Eichheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Neuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Rosenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | SpVgg Eichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | SpVgg Eichbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SpVgg Grünbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | SpVgg Lindenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | SpVgg Schönbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SV Steinhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Union Altenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Union Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | VfR Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | VfR Eichtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VfR Hohenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | VfR Kirchtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promotion Relegation