England · Saison 1
Erste Liga
Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashstead Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blackbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blackham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brookstead City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Elmfield City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Elmton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fairbury Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fairstead Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Haverfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Haverford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Millton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Oakford Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Oakworth United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Redstead Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Redton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Thornstead Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Westbridge Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Westworth Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Wychby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Wychworth Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Abstieg