Italia · Stagione 1
Terza Divisione
Classifica
| # | Club | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Fontefiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AC Monteverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | AC Roccafranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | AC Roccanuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | AS Terraverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Colleverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Vallerosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pro Poggioverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pro Portofranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SS Collechiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SS Portochiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SS Portosole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Terralungo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | US Poggiofranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vallefiore Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Virtus Borgonuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promozione