Italia · Stagione 1
Seconda Divisione
Classifica
| # | Club | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Castelnuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AC Pianlungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | AS Roccasole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Collelungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Portomare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pro Castelmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pro Pianchiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pro Pianfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SS Fontechiaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SS Vallebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SS Villamare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Terraalto Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vallenuovo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Villachiaro Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Virtus Terrabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promozione Retrocessione