Francia · Stagione 1
Terza Divisione
Classifica
| # | Club | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Belleroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | AS Boischamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Bellecourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Grandmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Hautroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Hautvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Pierrechamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Olympique Boisfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Olympique Boismare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Olympique Pierrepré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Racing Fontainecourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Clairfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | SC Clairval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | SC Hautbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | SC Montroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | US Montbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promozione