Espagne · Saison 1
Première division
Classement
| # | Club | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Peñablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Peñanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Veganueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Deportivo Sierranueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Deportivo Torreflorida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Deportivo Torreverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Deportivo Villablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Racing Pueblaalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Real Pueblamayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Real Sierraalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Real Villaclara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Real Villaflorida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | SD Albaflorida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | SD Rocarubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | UD Albaverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | UD Pueblalarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Relégation