Allemagne · Saison 1
Première division
Classement
| # | Club | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Grünheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eintracht Marau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eintracht Rosenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Eichburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eisenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | SC Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Schönheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | SC Waldstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | SpVgg Berghagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | SpVgg Falkenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Bergbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | SV Grüntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | TSV Altenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Union Grünau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | VfR Rosenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | VfR Schönberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Relégation