Angleterre · Saison 1
Deuxième division
Classement
| # | Club | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Claystead Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Clayton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elmdale FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fairwick City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Greenstead United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Greenworth Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Haverdale Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kingham Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kington FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Northford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Northmouth Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | Oakbridge Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Oakbury United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stanbridge Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Thornbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Montée Relégation